Proyecto de Investigación: MODELADO NUMERICO Y EXPERIMENTAL DE LA INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA EN VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS FRENTE A HIRF Y EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS
| dc.date.accessioned | 2025-07-15T07:42:40Z | |
| dc.date.available | 2025-07-15T07:42:40Z | |
| dc.identifier | TEC2013-48414-C3-2-R | |
| dc.identifier.uri | https://digitalpre.inta.es/handle/123456789/1177 | |
| dc.title | MODELADO NUMERICO Y EXPERIMENTAL DE LA INMUNIDAD ELECTROMAGNETICA EN VEHICULOS AEREOS NO TRIPULADOS FRENTE A HIRF Y EFECTOS INDIRECTOS DE DESCARGAS ATMOSFERICAS | |
| dspace.entity.type | Project |










